WILLKOMMEN ZUR
Vielen Dank für eure zahlreiche Teilnahme an den Läufen der Laufgemeinschaft in der Saison 2026!
*
WER WIR SIND
Wir sind sechs regionale Laufveranstaltungen, die gemeinsam eine Plattform für Läufer und Läuferinnen schaffen. Unsere Gemeinschaft fördert den sportlichen Austausch und verbindet die Menschen in Tauberfranken durch den Laufsport.
*
WAS UNSER ZIEL IST
Unser Ziel ist es, den Laufsport in unserer Region nachhaltig zu fördern. Wir stärken lokale Vereine und Gemeinden, bauen eine lebendige Laufszene auf und unterstützen die Infrastruktur vor Ort. Gemeinsam schaffen wir Events, die alle begeistern – vom Einsteiger bis zum Profi.
*
WARUM MITMACHEN?
Weil Laufen mehr ist als ein Sport. Es verbindet Menschen, schafft Gesundheit und Lebensfreude. Werde Teil einer Gemeinschaft, die sich für die Region einsetzt und gemeinsam Großes erreicht.
ALLE LÄUFE IM ÜBERBLICK
TEILNAHME BEDINGUNGEN & BELOHNUNG
Premium Jogging Stirnlampe
für die Teilnahme an
3 von 6 Läufen.
(Bambini-Läufe werden nicht gewertet)
+
Verlosung von Reisegutscheinen.
(Bambini-Läufe werden nicht gewertet)
+
Verlosung von Reisegutscheinen.

Tauberfranken Pokal
für die Gesamtsieger
bei Frauen und
Männern bei den Hauptläufen.
100 Euro
im Team-Cup
für das Team mit den
meisten Startern bei Staffelläufen.
EINDRÜCKE
IMPRESSIONEN
DER LÄUFE
LAUFGEMEINSCHAFT
TAUBERFRANKEN-POKAL
Beim Tauberfranken-Pokal werden die Platzierungen bei den Hauptläufen addiert. Der Läufer, der in der Summe von drei gewerteten Laufveranstaltungen die geringste Zahl aufweist, erhält den Pokal. Wer an mehr als drei Läufen teilnimmt, kann eine oder zwei Wertungen streichen lassen. Beim Pfingstlauf in Elpersheim zum Beispiel werden der Halbmarathon und der 10km-Lauf zur Wertung herangezogen.
Wertung
1
3 Hauptläufe
Es müssen mind. 3 Hauptläufe gefinished werden. Gewertet werden die Hauptläufe der Laufgemeinschaft. Dies sind entweder der Halbmarathon oder der 10 km Lauf. Frauen und Männer werden separat gewertet.
2
Ergebnisse streichen
Für alle, die mehr laufen, werden die jeweils besten 3 Läufe gewertet. Es kann also bei mehr als 3 Läufen ein Ergebnis gestrichen werden.
3
Punkte addieren
Die Punkte werden nach der Reihenfolge des Zieleinlaufes vergeben. So erhält der 1. Platz einen Punkt, der 2. Platz zwei Punkte, der 3. Platz drei Punkte usw.
Der Läufer und die Läuferin, die am Ende der Laufserie die wenigsten Punkte haben, sind die Gesamtsieger.FINAL 2026
TEILNEHMER & ERGEBNISSE
Teilnehmer aller Läufe
| Nachname | Vorname | Verein | Elpersheim | Löffelstelzen | Assamstadt | Schrozberg | Unterschüpf | Niederstetten | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abel | Malte | TV Niederstetten Fußball | 1 | 1 | |||||
| Achhorner | Birgit | 1 | 1 | ||||||
| Achstetter | Marion | SV Königheim | 1 | 1 | |||||
| Alashqar | Alice | TV Niederstetten Fußball | 1 | 1 | |||||
| Albrecht | Johannes | Gatzmaga Racing Team | 1 | 1 | |||||
| Aldinger | Mia | TSV Vorbachzimmern | 1 | 1 | 2 | ||||
| Alsaied | Ali | BZN | 1 | 1 | |||||
| Al-Yafi | Jamal | BZN | 1 | 1 | |||||
| Amann | Silke | Joggetten | 1 | 1 | |||||
| Ansmann | Theresa | TSV Assamstadt | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Apfel | Carmen | TSV Unterschüpf | 1 | 1 | |||||
| Ariskin | Alexander | 1 | 1 | ||||||
| Ariskin | Max | 1 | 1 | ||||||
| Ariskina | Anna | 1 | 1 | ||||||
| Arnold | Ella | TSV Assamstadt | 1 | 1 | 2 | ||||
| Arnold | Jonas | TSV Assamstadt Leichtathletik | 1 | 1 | |||||
| Arnold | Lisa | TSV Assamstadt | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Arnold | Sabrina | TSV Assamstadt | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Augst | Luis | BZN | 1 | 1 | |||||
| Aytug | Erol | BZN | 1 | 1 | |||||
| Babenko | Yurii | 1. FC Igersheim | 1 | 1 | |||||
| Bach | Melanie | Spielmannszug Tauberbischofsheim | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| Bachmann | Alexander | ETSV Lauda | 1 | 1 | |||||
| Balbach | Noah | TV Niederstetten Fußball | 1 | 1 | |||||
| Balbach | Reinhold | TV Niederstetten | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| Balles | Lenn | Sv Elpersheim | 1 | 1 | |||||
| Balling | Michael | HAKRO & Friends | 1 | 1 | |||||
| Barton | Deniz | - | 1 | 1 | |||||
| Baudisch | Felicia | Gymnasium Weikersheim | 1 | 1 | |||||
| Bauer | Ferdinand | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Bauer | Harald | Steide-runners_de | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| Bauer | Michael | steide-runners e.V. | 1 | 1 | |||||
| Bauer | Pascal | TSV Schrozberg | 1 | 1 | |||||
| Bauknecht | Maurice | TSV 02 Unterschüpf - Triathlon | 1 | 1 | |||||
| Baumann | Alexander | Steide-runners_de | 1 | 1 | |||||
| Baumann | Katja | TSV Assamstadt | 1 | 1 | |||||
| Baumann | Leopold | Stiftung Wadentest | 1 | 1 | |||||
| Baumann | Magdalena | Jugendfeuerwehr Löffelstelzen | 1 | 1 | 2 | ||||
| Baumann | Marlene | Feuerwehr Löffelstelzen | 1 | 1 | 2 | ||||
| Bawidamann | Nadja | Dialyse Caritas KH | 1 | 1 | |||||
| Beck | Jenny | Winzertanz Niederstetten | 1 | 1 | |||||
| Beck | Ralf | 1 | 1 | ||||||
| Beck | Tanja | 1 | 1 | ||||||
| Behrendt | Jörg | TSV 1860 Ansbach | 1 | 1 | |||||
| Behringer | Noah | TSV Assamstadt | 1 | 1 | |||||
| Behringer | Sophie | TSV Assamstadt | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| Beisel | Kevin | kevin.beisel.rente.fuer.fans | 1 | 1 | |||||
| Beitel | Sören | 1 | 1 | ||||||
| Belschner | Ingo | 1 | 1 | ||||||
| Belz | Patrick | Volksbank Kirnau-Krautheim eG | 1 | 1 | |||||
| Bender | Stefan | 1 | 1 | 2 | |||||
| Benkovic | Doris | TSV Schrozberg | 1 | 1 | |||||
| Bensing | Ole | TSV Schrozberg | 1 | 1 | |||||
| Bergold | Michael | Fuchs oder Lux | 1 | 1 | |||||
| Beringer | Ben | TV Niederstetten Fußball | 1 | 1 | |||||
| Beringer | Pia | DLRG Niederstetten | 1 | 1 | |||||
| Besier | Lilly | Feuerwehr Althausen | 1 | 1 | |||||
| Beyer | Sybille | TSV Althausen-Neunkirchen 1960 e.V. | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Bienia | Lars | TSV Schrozberg | 1 | 1 | |||||
| Biesch | Viktoria | TSV Assamstadt FG Schlackohren | 1 | 1 | |||||
| Blank | Christl | Ansmann AG | 1 | 1 | |||||
| Blank | Manfred | Ansmann AG | 1 | 1 | |||||
| Blank | Pia | Jugendfeuerwehr Löffelstelzen | 1 | 1 | 2 | ||||
| Blank | Rainer | Ortsverwaltung Löffelszelzen | 1 | 1 | |||||
| Bohne | Lukas | TSG Schwäbisch Hall | 1 | 1 | |||||
| Bolivar Lopez | Julio Cesar | 1 | 1 | ||||||
| Bonk | Maximilian | TV 1862 Bad Mergentheim | 1 | 1 | |||||
| Bonk | Rafael | LT SV Edelfingen | 1 | 1 | |||||
| Bopp | Philipp | Lauftreff Werbach | 1 | 1 | |||||
| Bopp | Wendelin | Lauftreff Werbach | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Borst | Tobias | LG Hohenlohe/1. FC Igersheim | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Bösel | Suzana | Volksbank Kirnau-Krautheim eG | 1 | 1 | |||||
| Brand | Marie | FuF Laufteam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Brand | Markus | FuF-Laufteam e.V. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| Braun | Ann-Katrin | FuF-Laufteam e.V. | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Braun | Bernd | FuF-Laufteam e.V. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| Braun | N.N. | - | 1 | 1 | |||||
| Bräuninger | Nina | 1 | 1 | ||||||
| Brede | Christian | TTC Oberschüpf | 1 | 1 | |||||
| Breitenbach | Siegbert | VfR Gommersdorf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Breitenbacher | Julian | 1 | 1 | ||||||
| Brenner | Andrea | SV Elpersheim | 1 | 1 | |||||
| Brenner | Luca | SV Elpersheim | 1 | 1 | 2 | ||||
| Brenner | Nick | SV Elpersheim | 1 | 1 | |||||
| Brenner | Patrick | Nogglerhof Racing Team | 1 | 1 | |||||
| Brenner | Sandra | 1 | 1 | ||||||
| Brenner | Volker | Nogglerhof Racing Team | 1 | 1 | |||||
| Bressler | Elias | 1 | 1 | ||||||
| Brück | Florian | 1 | 1 | ||||||
| Brunner | Maximilian | LG Hohenlohe/1. FC Igersheim | 1 | 1 | |||||
| Bührdel | Christopher | FuF-Laufteam e.V. | 1 | 1 | |||||
| Burger | Elmar | Tischtennis Oberschüpf | 1 | 1 | |||||
| Burger | Louis | LG Hohenlohe/1. FC Igersheim | 1 | 1 | 2 | ||||
| Busch | Elias | TSV Schrozberg | 1 | 1 | |||||
| Busch | Johannes | TSV Schrozberg | 1 | 1 | |||||
| Candido | Doreen | Gatzmaga Racing Team | 1 | 1 | |||||
| Carle | Tim | 1 | 1 | ||||||
| Ceulemans | Dries | Sport-Union Neckarsulm | 1 | 1 | |||||
| Ciolek | Ania | 1 | 1 | ||||||
| Collard | François | 1 | 1 | ||||||
| Comolli | Chiara | LG Hohenlohe/1. FC Igersheim | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Conradt | Nico | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Costa | Lorenzo | TV Niederstetten Fußball | 1 | 1 | |||||
| Covell | Ute | 1 | 1 | ||||||
| Curra | Mareike | 1 | 1 | ||||||
| Czermak | Milo Kian | 1 | 1 | ||||||
| Dadic | Josip | Steide-runners_de | 1 | 1 | |||||
| Daiber | Max | BZN | 1 | 1 | |||||
| Dammenhayn | Max | Jugendfeuerwehr Löffelstelzen | 1 | 1 | |||||
| Deeg | Fabienne | Feuerwehr Althausen | 1 | 1 | |||||
| Deeg | Julian | Feuerwehr Althausen | 1 | 1 | |||||
| Deeg | Leonie | Feuerwehr Althausen | 1 | 1 | |||||
| Deeg | Thomas | TSV Weikersheim | 1 | 1 | |||||
| Deininger | Manuel | 1 | 1 | ||||||
| Deißler | Isabell | - | 1 | 1 | |||||
| Deßner | Elias | Turnverein 1907 e.V. Schillingsstadt | 1 | 1 | |||||
| Deuser | Lara | TSV Assamstadt | 1 | 1 | |||||
| Deuser | Tom | TSV Assamstadt | 1 | 1 | |||||
| Diehm | Alisa | TSV Assamstadt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Diehm | Carsten | TSV Assamstadt / Schlackohrn Prinz(essen) Express | 1 | 1 | |||||
| Diehm | Malena | TSV Assamstadt / Abt. Leichtathletik | 1 | 1 | |||||
| Diehm | Verena | TSV Assamstadt | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Dietz | Lars | DLRG Niederstetten | 1 | 1 | |||||
| Dietzel | Jana | Pink Running Club | 1 | 1 | |||||
| Dietzel | Manuel | 1 | 1 | ||||||
| Diez | Maike | TSV Assamstadt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Ditz | Paul | - | 1 | 1 | |||||
| Dobernek | Laurens | TSV Vorbachzimmern | 1 | 1 | 2 | ||||
| Dobernek | Mattis | TSV Vorbachzimmern | 1 | 1 | |||||
| Dollmann | Ella | 1 | 1 | ||||||
| Dollmann | Romy | 1 | 1 | ||||||
| Dölzer | Lias | Jugendfeuerwehr Löffelstelzen | 1 | 1 | 2 | ||||
| Dölzer | Miko | FFW Löffelstelzen | 1 | 1 | |||||
| Domke | Adrian | 1 | 1 | ||||||
| Dörsch | Claudia | Spielmannszug Tauberbischofsheim | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Dr. Zilker | Markus | 1 | 1 | ||||||
| Dümmler | Frank | TSV Schrozberg | 1 | 1 | |||||
| Dürr | Adrian | SV Elpersheim | 1 | 1 | |||||
| Eberhardt | David | - | 1 | 1 | |||||
| Ebert | Harald | Sparkasse Tauberfranken | 1 | 1 | |||||
| Eck | Martina | TSV Unterschüpf | 1 | 1 | |||||
| Egner | Nele | FuF-Laufteam e.V. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| Ehrlich | Stephan | Würth Industrie Service | 1 | 1 | |||||
| Ehrly | Sussanne | TSV Assamstadt | 1 | 1 | |||||
| Ehrmann | Dieter | Volksbank Kirnau-Krautheim eG | 1 | 1 | |||||
| Ehrmann | Kathrin | 1 | 1 | ||||||
| Ehrmann | Lucas | Lauf- und Saufgruppe Kochertal | 1 | 1 | |||||
| Eichhorn | Justus | TSV Assamstadt | 1 | 1 | |||||
| Eichhorn | Selina | 1 | 1 | ||||||
| Eidel | Karl | TSV Markelsheim | 1 | 1 | |||||
| Eidmann | Felix | Jugendfeuerwehr Löffelstelzen | 1 | 1 | 2 | ||||
| Eifert | Tamme | TSV Vorbachzimmern | 1 | 1 | |||||
| Eisinger | Timo | Feuerwehr Althausen | 1 | 1 | |||||
| Emilia | Heer | TSV Assamstadt | 1 | 1 | |||||
| Emmering | Peter | Ju-Jutsu Team Renfrizhausen | 1 | 1 | |||||
| Emmert | Mark | 1 | 1 | ||||||
| Endres | Christina | - | 1 | 1 | |||||
| Engelhardt-Schieser | Jochen | BASS GmbH | 1 | 1 | |||||
| Engert | Christa | Ziehl-Abegg SE | 1 | 1 | |||||
| Englert | Martin | Schmeisers & Friends | 1 | 1 | |||||
| Ercan | Cem | TSV Schrozberg | 1 | 1 | |||||
| Ernst | Sabrina | sabrinaernst410@gmail.com | 1 | 1 | |||||
| Eslengert | Aleksej | TSV Schrozberg | 1 | 1 | |||||
| Fahrbach | Gabriele | 1 | 1 | ||||||
| Fahrbach | Gaby | Magna Spiegelsysteme | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| Faller | Silke | Lauftreff TG Höchberg | 1 | 1 | 2 | ||||
| Fanty | Benno | Hakro + Friends St. Raphael | 1 | 1 | |||||
| Fanty | Salomon | Hakro + Friends St. Raphael | 1 | 1 | |||||
| Faulhaber | Alina | TSV Unterschüpf E-Jugend | 1 | 1 | 2 | ||||
| Faulhaber | Sabrina | FuF-Laufteam e.V. | 1 | 1 | 2 | ||||
| Fayad | Miran | TSV Assamstadt | 1 | 1 | |||||
| Fenn | Kevin | 1 | 1 | ||||||
| Fermüller | Julius C | Häberle Hoi | 1 | 1 | |||||
| Fessler | Nadine | MOTORMAN RUN OCR | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Feyrer | Harald | FuF-Laufteam e.V. | 1 | 1 | 2 | ||||
| Feyrer | Harry | FuF-Laufteam e.V. | 1 | 1 | 2 | ||||
| Feyrer | Tobias | FuF-Laufteam e.V. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Fichtner | Mila | TV Niederstetten / Leichtathletik | 1 | 1 | |||||
| Finna | Kalman | 1 | 1 | ||||||
| Fischer | Fabian | 1 | 1 | 2 | |||||
| Fischer | Fiona | TSV Assamstadt | 1 | 1 | |||||
| Fischer | Martin | Leonhard Weiss GmbH & Co. KG | 1 | 1 | |||||
| Fischer | Tom | BZN | 1 | 1 | |||||
| Fischer | Wilfried | SV Elpersheim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Flaig | Steffen | TSV Schrozberg | 1 | 1 | |||||
| Fleck | Moritz | Winzertanz Niederstetten | 1 | 1 | |||||
| Fleuchhaus | Clemens Janne | Klosterberg Runners Schäftersheim | 1 | 1 | |||||
| Flor | Julia | 1 | 1 | ||||||
| Fluhrer | Doris | Ansmann AG | 1 | 1 | |||||
| Fohmann | Luna | TSV Assamstadt | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| Fohmann | Marlon | TSV Assamstadt | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Fohmann | Stephanie | TSV Assamstadt | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| Frank | Alina | Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Bad Mergentheim e. V. | 1 | 1 | 2 | ||||
| Frank | David | Hauptsach Gschraubt | 1 | 1 | |||||
| Frank | Jakob | LG Hohenlohe / TSV Vorbachzimmern | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Frank | Johannes | Volksbank Kirnau-Krautheim eG | 1 | 1 | |||||
| Frank | Jona | BZN | 1 | 1 | |||||
| Frank | Lara | Volksbank Kirnau-Krautheim eG | 1 | 1 | |||||
| Frank | Larissa | LG Hohenlohe / TSV Vorbachzimmern | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Frank | Luca | TV Niederstetten Fußball | 1 | 1 | |||||
| Frank | Lukas | LG Hohenlohe / TSV Vorbachzimmern | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| Frank | Maila | Gerätturnen TSV Markelsheim 2 | 1 | 1 | |||||
| Freitag | Lorenz | TSV Assamstadt / Abt. Leichtathletik | 1 | 1 | |||||
| Freitag | Simon | Klosterbergrunners Schäftersheim | 1 | 1 | |||||
| Freitag | Stefan | Klosterberg Runners Schäftersheim | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Freudenberger | Anton | TSV Assamstadt | 1 | 1 | 2 | ||||
| Freudenberger | Max | TSV Assamstadt | 1 | 1 | 2 | ||||
| Freudenberger | Uwe | TSV Assamstadt | 1 | 1 | 2 | ||||
| Freund | Luisa | Feuerwehr Althausen | 1 | 1 | |||||
| Freund | Marcel | Feuerwehr Althausen | 1 | 1 | |||||
| Freund | Noah | Feuerwehr Althausen | 1 | 1 | |||||
| Freund | Patrick | Feuerwehr Althausen | 1 | 1 | |||||
| Freund | Paul | Feuerwehr Althausen | 1 | 1 | |||||
| Frick | Liam | 1 | 1 | ||||||
| Friederich | Paul | DLRG Niederstetten | 1 | 1 | |||||
| Friedrich | Sophie | BZN | 1 | 1 | |||||
| Frieß | Lorenz | 1 | 1 | ||||||
| Fritsche | Christian | Hand in Hand | 1 | 1 | |||||
| Fritzler | Robert | Mohr-Running Club | 1 | 1 | |||||
| Fröschke | Leon | SUN Triathlon | 1 | 1 | |||||
| Fuchs | Tobias | 1 | 1 | ||||||
| Fürst | Karla | SpVgg Gammesfeld | 1 | 1 | |||||
| Gann | Linus | TV Niederstetten / Leichtathletik | 1 | 1 | |||||
| Gärtner | Frank | 1 | 1 | ||||||
| Gehrig | Fabian | Schnelle Brille | 1 | 1 | |||||
| Gehrig | Julia | Schnelle Brille | 1 | 1 | |||||
| Gehrig | Laura | Grundschule Markelsheim | 1 | 1 | |||||
| Gehrig | Timo | Schnelle Brille | 1 | 1 | |||||
| Geier | Dirk | FC Eubigheim | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Geier | Sebastian | FC Eubigheim | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Geißler | Eileen | TSV Assamstadt | 1 | 1 | |||||
| Geißler | Jonas | Nou Gnachelt Racing Team | 1 | 1 | |||||
| Geißler | Philipp | TSV Assamstadt | 1 | 1 | |||||
| Ghidelli | Alice | LG Hohenlohe/1. FC Igersheim | 1 | 1 | |||||
| Ghidelli | Ilaria | LG Hohenlohe/1. FC Igersheim | 1 | 1 | 2 | ||||
| Ghidelli | Roberto | LG Hohenlohe/1. FC Igersheim | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Giebler | Benjamin | LKR-RECYCLATE | 1 | 1 | |||||
| Göbel | Werner | Ansmann AG | 1 | 1 | |||||
| Götzelmann | Matthias | ETSV Lauda | 1 | 1 | |||||
| Gräf | Lea | Volksbank Kirnau-Krautheim eG | 1 | 1 | |||||
| Gross | Fabian | FuF-Laufteam e.V. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Groß | Ludwig | SV Mosbach | 1 | 1 | |||||
| Groß | Martin | Stadtmarathon Würzburg e.V. | 1 | 1 | |||||
| Groß | Melanie | 1 | 1 | ||||||
| Größlein | Hanna | TSV Assamstadt | 1 | 1 | |||||
| Günter | Emma | Jugendfeuerwehr Löffelstelzen | 1 | 1 | |||||
| Günther | Christian | Team Bintang | 1 | 1 | |||||
| Guth | Mike | 1 | 1 | ||||||
| Guttmann | Nico | 1 | 1 | ||||||
| Haag | Eleisa | SV Würzburg 05 | 1 | 1 | |||||
| Haag | Jonah | HAKRO & Friends | 1 | 1 | |||||
| Haag | Martin | Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Bad Mergentheim e.V. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| Haag | Mette | TV Niederstetten / Leichtathletik | 1 | 1 | |||||
| Haag | Sebastian | TSV Schrozberg | 1 | 1 | |||||
| Haag | Timon | HAKRO & Friends | 1 | 1 | |||||
| Haas | Achim | 1 | 1 | ||||||
| Haas | Hannah | TSV Vorbachzimmern | 1 | 1 | |||||
| Haas | Manfred | FC Eubigheim | 1 | 1 | |||||
| Haas | Mathea | 1 | 1 | ||||||
| Haas | Tobias | 1 | 1 | ||||||
| Hachtel | Ann-Katrin | Häberle Hoi | 1 | 1 | |||||
| Hachtel | Felix | TSV Schrozberg | 1 | 1 | |||||
| Hachtel | Jörn | TSV Schrozberg | 1 | 1 | |||||
| Haenlein | Sophie | Lauftreff Werbach | 1 | 1 | |||||
| Häffner | Rainer | SV Nassig | 1 | 1 | |||||
| Häfner | Lea | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Hahn | Mia | TSV Schrozberg | 1 | 1 | |||||
| Hahn | Tina | Krampfadergeschwader | 1 | 1 | |||||
| Hain | Lena | TSV Schrozberg | 1 | 1 | |||||
| Halbmann | Philipp | 1.FC Igersheim | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Hammel | Maren | TSV Vorbachzimmern | 1 | 1 | 2 | ||||
| Hammel | Oliver | TSV Assamstadt / Schlackohrn Prinz(essen) Express | 1 | 1 | |||||
| Hammer | Robin | Öhringen | 1 | 1 | 2 | ||||
| Handwerk | Stefan | LG Lohr | 1 | 1 | |||||
| Hanel | Jens | DLRG Niederstetten | 1 | 1 | |||||
| Hänsch | Aaron | LG Hohenlohe 1. FC Igersheim | 1 | 1 | 2 | ||||
| Hänsch | Michael | @family.haensch | 1 | 1 | |||||
| Hanselmann | Felix | TSV Schrozberg | 1 | 1 | |||||
| Hänsler | Desiree | 1 | 1 | ||||||
| Hänsler | Gabriele | 1 | 1 | ||||||
| Hänsler | Matthias | 1 | 1 | ||||||
| Hänsler | Melissa | 1 | 1 | ||||||
| Harder | Marvin | 1 | 1 | ||||||
| Härtel | Jonas | 1 | 1 | ||||||
| Hartmann | Bastian | - | 1 | 1 | |||||
| Hartmann | Joel | BZN | 1 | 1 | |||||
| Hartmann | Maren | 1 | 1 | ||||||
| Hartter | Jonathan | Burgberg Runners | 1 | 1 | |||||
| Haubenreißer | Mathias | Spielmannszug Tauberbischofsheim | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| Hauf | Lili Marleen | BZN | 1 | 1 | |||||
| Hauf | Linus | BZN | 1 | 1 | |||||
| Haun | Luis | TSV Assamstadt / Abt. Leichtathletik | 1 | 1 | |||||
| Hauser | Marlon | BZN | 1 | 1 | |||||
| Häußermann | Fabian | Fuchs oder Lux | 1 | 1 | |||||
| Häußermann | Manuel | Fuchs oder Lux | 1 | 1 | |||||
| Hayn | Annika | 1 | 1 | 2 | |||||
| Hayn | Luisa | 1 | 1 | 2 | |||||
| Heck | Kris | - | 1 | 1 | |||||
| Heer | Daniel | Nou Gnachelt Racing Team | 1 | 1 | |||||
| Heer | Emilia | TSV Assamstadt | 1 | 1 | |||||
| Heer | Marina | No Pain - Champagne | 1 | 1 | |||||
| Hehn | Ben | SG Schüpf/Kuba | 1 | 1 | |||||
| Hehn | Franz | SG Schüpf/Kuba | 1 | 1 | |||||
| Hehn | Noah | SG Schüpf/Kuba | 1 | 1 | |||||
| Hehn | Paul | SG Schüpf/Kuba | 1 | 1 | |||||
| Heimbuch | Nikita | TSV Assamstadt | 1 | 1 | |||||
| Hein | Daniel | 1 | 1 | ||||||
| Hein | Jessica | TV Creglingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Heinbuch | Nikita | 1 | 1 | ||||||
| Heinicke | Benjamin | Tauber Running Club | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| Heinrich | Maik | Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Bad Mergentheim e. V. | 1 | 1 | |||||
| Hellinger | Elia | SG Schüpf/Kuba | 1 | 1 | |||||
| Helmdach | Jürgen | LT-SV Edelfingen | 1 | 1 | |||||
| Hemm | Lena | 1 | 1 | ||||||
| Hemmersbach | Lucy | BZN | 1 | 1 | |||||
| Henn | Rafael | SVE | 1 | 1 | |||||
| Henn | Sara | SVE | 1 | 1 | |||||
| Hennig | Laurentio | BZN | 1 | 1 | |||||
| Hennig | Lenny | BZN | 1 | 1 | |||||
| Henschel | Steffen | Team Kumpelmaus | 1 | 1 | |||||
| Herbold | Dennis | HAKRO & Friends | 1 | 1 | |||||
| Herbold | Kevin | HAKRO & Friends | 1 | 1 | |||||
| Herczegh | Klara | BZN | 1 | 1 | |||||
| Hernadi | Anna | Assamstadt | 1 | 1 | |||||
| Hernadi | Hubert | TSV Markelsheim | 1 | 1 | |||||
| Hernadi | Timo | 1 | 1 | ||||||
| Herold | Clara | LG Hohenlohe/1. FC Igersheim | 1 | 1 | |||||
| Herold | Matthias | Roto DST Produktions GmbH | 1 | 1 | |||||
| Herrmann | Anika | SpVgg Gammesfeld | 1 | 1 | |||||
| Herrmann | Florian | BASS GmbH | 1 | 1 | |||||
| Herrnberger | Christina | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| Hertlein | Carla | - | 1 | 1 | |||||
| Hertlein | Larissa | FuF-Laufteam e.V. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| Herzer | Eva | 1 | 1 | ||||||
| Herzog | Franziska | LG Hohenlohe/1. FC Igersheim | 1 | 1 | |||||
| Hettinger | Simone | Pink Running Club | 1 | 1 | |||||
| Heymer | Clara | TSV Vorbachzimmern | 1 | 1 | 2 | ||||
| Heymer | Ida | TSV Vorbachzimmern | 1 | 1 | |||||
| Heymer | Lars | TSV Vorbachzimmern | 1 | 1 | 2 | ||||
| Heymer | Magnus | TSV Vorbachzimmern | 1 | 1 | 2 | ||||
| Heyne | Eva | FuF-Laufteam e.V. | 1 | 1 | 2 | ||||
| Himmelein | Aaron | TSV Schrozberg | 1 | 1 | |||||
| Himmelein | Ida | TSV Schrozberg | 1 | 1 | |||||
| Hinterlang | Emelie | TSV Assamstadt | 1 | 1 | |||||
| Hinterlang | Nils | TSV Assamstadt | 1 | 1 | 2 | ||||
| Hintz | Sascha | 1 | 1 | ||||||
| Hirn | Tobias | TSV Ingelfingen | 1 | 1 | |||||
| Hock | Axel | - | 1 | 1 | |||||
| Hoffmann | Benedikt | 1 | 1 | ||||||
| Hoffmann | Lars | 1 | 1 | ||||||
| Hofmann | Felix | SG Schüpf/Kuba | 1 | 1 | |||||
| Hofmann | Janne | TSV Schrozberg | 1 | 1 | |||||
| Hofmann | Nicole | 1 | 1 | ||||||
| Hökel | Ben | SG Schüpf/Kuba | 1 | 1 | |||||
| Holzwarth | Lena | Run2Jesus | 1 | 1 | |||||
| Holzwarth | Matthias | Run2Jesus | 1 | 1 | |||||
| Honca | Maylin | TV Niederstetten Leichtathletik | 1 | 1 | |||||
| Hopf | Lara | 1 | 1 | 2 | |||||
| Hopf | Lore | TV Niederstetten Leichtathletik | 1 | 1 | |||||
| Hoppe | Nikita | 1 | 1 | ||||||
| Horn | Amira | LG Hohenlohe/1. FC Igersheim | 1 | 1 | 2 | ||||
